Soutěže / 2013-2014 / Soutěže mládeže / Krajské soutěže mládeže
Krajský přebor žákovských družstev 2013-2014
1.1.-31.5.2014
Finále
, Kralupy nad Vltavou, 17.5.2014.-0.0.0vedoucí: Jan Paukert , chess@paukert.cz , 608 133 251
Finále hrají vítězové skupin.
Vítěz finále postupuje do 1. ligy mladšího dorostu.
Podrobnosti na chess-results.com
Soupisky
Propozice finále
Videozáznam losování
Konečné pořadí
Los. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Řevnice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13,0 | 12 |
2 | DDM Symfonie Poděbrady | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9,0 | 8 |
3 | Sokol Buštěhrad C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7,0 | 7 |
4 | Sokol Mělník | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,0 | 6 |
Základní skupiny
Skupina A vedoucí: Roman Šoltys , roman.soltys@seznam.cz , 605 293 267
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDM Symfonie Poděbrady | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | 17 |
2 | Šachklub města Dobrovice A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17,5 | 15 |
3 | TJ Autoškoda Mladá Boleslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16,5 | 13 |
4 | JOLY Lysá nad Labem | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8,5 | 8 |
5 | Šachklub města Dobrovice B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8,0 | 7 |
6 | ŠO Sokol Bakov nad Jizerou | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4,5 | 4 |
Skupina B vedoucí: Pavel Buk , buk.pavel@tiscali.cz , 777 084 516
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Buštěhrad C | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | 19 |
2 | DDM Neratovice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16,0 | 15 |
3 | TJ Kralupy | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15,5 | 15 |
4 | Sokol Buštěhrad D | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12,5 | 12 |
5 | SK DDM Slaný | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5,0 | 5 |
6 | DDM Neratovice A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,0 | 5 |
Skupina C vedoucí: Jan Paukert , chess@paukert.cz , 608 133 251
Úvodní zpráva
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Řevnice B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20,5 | 19 |
2 | ŠK KDJS Sedlčany | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 16,5 | 15 |
3 | Pyrit Příbram | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14,0 | 13 |
4 | ŠK Řevnice C | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9,5 | 8 |
5 | TJ Jince | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9,0 | 7 |
6 | ŠK Zdice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,5 | 5 |
Skupina D vedoucí: Jaroslav Říha , riha.sachy@volny.cz , 603 569 813
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Mělník | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18,5 | 17 |
2 | KŠ Říčany 1925 D | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18,0 | 15 |
3 | KŠ Říčany 1925 E | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12,0 | 11 |
4 | Sokol Český Brod | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14,5 | 13 |
5 | Jawa Brodce | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8,0 | 7 |
6 | KŠ Říčany 1925 F | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,0 | 3 |